附件3
南京理工大学紫金学院家庭经济困难学生认定公示(增补)
分院: 机械工程学院
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 分院认定等级 |
1 | 朱红 | 180120310 | 女 | 交通工程 | 比较困难 |
2 | 蒋海清 | 180120223 | 男 | 交通工程 | 比较困难 |
3 | 孙巧 | 180120106 | 女 | 交通工程 | 比较困难 |
4 | 郭依飞 | 180120321 | 男 | 土木工程 | 一般困难 |
5 | 李越盛 | 180120330 | 男 | 土木工程 | 一般困难 |
6 | 刘丹妮 | 180130106 | 女 | 工业工程 | 比较困难 |
7 | 舒漫娴 | 180130108 | 女 | 工业工程 | 比较困难 |
8 | 袁子奇 | 180110360 | 男 | 测控 | 一般困难 |
9 | 刘杰 | 180120230 | 男 | 土木工程 | 比较困难 |
10 | 陈莹双 | 180120102 | 女 | 土木工程 | 比较困难 |
11 | 黄昕 | 180120104 | 女 | 土木工程 | 一般困难 |
12 | 刘家新 | 160130135 | 男 | 工业工程 | 特别困难 |
13 | 毛永峰 | 160120344 | 男 | 土木工程 | 比较困难 |
14 | 杨龙菲 | 160120214 | 女 | 土木工程 | 比较困难 |
15 | 童彤 | 160120310 | 女 | 土木工程 | 比较困难 |
16 | 王辉 | 190110208 | 男 | 机械类 | 一般困难 |
公示期五天,如对以上公示内容有任何异议,请于公示期内与机械工程学院资助负责老师联系,联系电话:18761697959
机械工程学院
2019.10.29
